HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131
HUWIL
Regulärer Preis:
13,47 €
Art.-Nr.: 11.0060.VNS.3029
HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131
HUWIL Möbelschlösser - mit Sicherheit zuverlässig
HUWIL wechselbarer Zylinderkern Typ 0060 VCS18 Ø18mm - [SK: H-3] - Schliessung 3029
HUWIL Wechselkern VCS18 inklusive 2 Wendeschlüssel Typ 1550 im 3000'er Schließkreis (SK) von HUWIL [SK-H-3].
Bei HUWIL sind Schlüssel und Zylinder nummeriert.
Der Wechselzylinder VCS18 mit Ø18mm Durchmesser, den Sie hier bestellen hat die Schließung Nummer 3029.
Mit diesem Zylinderkern können Sie die Möbelschlösser / Zylinderschlösser VCS18 von HUWIL bestücken.
Neben dem Schließkreis [SK-H-3] "3000er Serie" gibt es noch weitere Schliesskreise, wie die "5000er Serie" [SK-H-5].
| MARKE: | HUWIL |
|---|---|
| ARTIKELGRUPPE: | Zylinderkerne |
| SCHLIESSKREIS: | [SK: H-3] HUWIL / Schließungen 3001 bis 4000 / (GL) 3131 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.

![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/5d/3c/d2/1788952168/11.0060.VNS.30_1.jpg?ts=1788952168)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/26/a9/56/1788952169/11.0060.VNS.30_2.jpg?ts=1788952169)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/9e/01/b2/1788952170/11.0060.VNS.30_3.jpg?ts=1788952170)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/87/ac/2e/1788952169/11.0060.VNS.30_4.jpg?ts=1788952169)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/3c/41/05/1788952168/11.0060.VNS.30_5.jpg?ts=1788952168)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/0e/cb/8d/1788952169/11.0060.VNS.30_6.jpg?ts=1788952169)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/18/8b/68/1788952170/11.0060.VNS.30_7.jpg?ts=1788952170)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] - VS HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] - VS](https://www.huwil.de/media/42/6e/b4/1688368942/11.0060.VNS.0123_1.jpg?ts=1785760484)
