HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131
HUWIL
Regulärer Preis:
13,47 €
Art.-Nr.: 11.0060.VNS.3008
HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131
HUWIL Möbelschlösser - mit Sicherheit zuverlässig
HUWIL wechselbarer Zylinderkern Typ 0060 VCS18 Ø18mm - [SK: H-3] - Schliessung 3008
HUWIL Wechselkern VCS18 inklusive 2 Wendeschlüssel Typ 1550 im 3000'er Schließkreis (SK) von HUWIL [SK-H-3].
Bei HUWIL sind Schlüssel und Zylinder nummeriert.
Der Wechselzylinder VCS18 mit Ø18mm Durchmesser, den Sie hier bestellen hat die Schließung Nummer 3008.
Mit diesem Zylinderkern können Sie die Möbelschlösser / Zylinderschlösser VCS18 von HUWIL bestücken.
Neben dem Schließkreis [SK-H-3] "3000er Serie" gibt es noch weitere Schliesskreise, wie die "5000er Serie" [SK-H-5].
| MARKE: | HUWIL |
|---|---|
| ARTIKELGRUPPE: | Zylinderkerne |
| SCHLIESSKREIS: | [SK: H-3] HUWIL / Schließungen 3001 bis 4000 / (GL) 3131 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.

![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/cf/bd/08/1692966145/11.0060.VNS.30_1.jpg?ts=1785766589)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/e8/17/2d/1743515084/11.0060.VNS.30_2.jpg?ts=1785766589)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/c1/d6/87/1785766586/11.0060.VNS.30_4.jpg?ts=1785766586)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/c2/24/81/1785766586/11.0060.VNS.30_3.jpg?ts=1785766586)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/d6/54/a0/1769524561/11.0060.VNS.30_5.jpg?ts=1785766589)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/6e/8f/a4/1769524561/11.0060.VNS.30_6.jpg?ts=1785766589)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131 HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] 3001 bis 3040 & 3131](https://www.huwil.de/media/84/2d/c7/1785766586/11.0060.VNS.30_7.jpg?ts=1785766586)
![HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] - VS HUWIL ZYLINDERKERN VCS18 [SK: H-3] - VS](https://www.huwil.de/media/42/6e/b4/1688368942/11.0060.VNS.0123_1.jpg?ts=1785760484)
